Comparatif complet avec les alternatives
| Fonctionnalité | ❤️MyMac | CleanMyMac X | OnyX | DaisyDisk | AppCleaner | CCleaner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 💰 Tarification | ||||||
| 💳 Prix |
49€ 29€ Licence à vie |
15,95€/mois (191€/an) |
Gratuit | 9,99€ | Gratuit | 45€/an |
| 🏛️ Gouvernance & Confidentialité | ||||||
| 🌍 Pays | 🇫🇷 France | 🇺🇦 Ukraine | 🇫🇷 France | 🇺🇦 Ukraine | 🇫🇷 France | 🇬🇧 UK |
| 📜 RGPD Compliant | ✅ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| 🔐 Collecte données | ❌ Aucune | Oui | ❌ Aucune | ❌ Aucune | ❌ Aucune | Oui |
| 🧹 Nettoyage | ||||||
| 🗑️ Nettoyage Caches | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 🛠️ Nettoyage Développeur | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 📦 Gros Fichiers | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 🔍 Résidus Apps | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ⚠️ |
| 🔒 Sécurité & Cyber | ||||||
| 🛡️ Anti-Malware | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ⚠️ |
| 👁️ Audit Permissions TCC | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 🔥 Effacement Sécurisé | ✅ DOD 3 passes | ✅ | ⚠️ srm | ❌ | ❌ | ✅ |
| 🌐 Nettoyage Navigateurs | ✅ | ✅ | ⚠️ | ❌ | ❌ | ✅ |
| ⚡ Maintenance | ||||||
| 💨 RAM Purge | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 🔎 Réparation Spotlight | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 🤖 Technologie | ||||||
| 🧠 Assistant IA Personnel | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ⚡ Code Swift Natif | ✅ | ❌ Obj-C | ❌ Obj-C | ❌ Obj-C | ❌ Obj-C | ❌ C++ |
Développé en France, données 100% locales, RGPD natif.
29€ une fois vs 191€/an pour CleanMyMac. Économisez 544€ sur 3 ans.
Seule app à nettoyer Xcode, simulateurs iOS, npm, pods.